Showing 193–208 of 1040 results
Специфікації Стандарт ISO 7380-2 Матеріал Нержавіюча сталь А2 Покриття Без покриття Діаметр 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 Довжина 3, 4, 5,…
Специфікації Стандарт DIN 912 Клас міцності 12.9 Матеріал Сталь Покриття Без покриття, Цинк Діаметр 1.4, 1.6, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12..…
Специфікації Стандарт DIN 912 Клас міцності 12.9 Матеріал Сталь Покриття Цинк платковий Діаметр 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24 Довжина 16, 20, 25,…
Специфікації Стандарт DIN 912 Клас міцності 8.8 Матеріал Сталь Покриття Цинк Діаметр 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.. Довжина 4,…
Специфікації Стандарт DIN 912 Матеріал Нержавіюча сталь А4 Покриття Без покриття Діаметр 1.6, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14.. Довжина 3,…
Специфікації Стандарт DIN 912 Діаметр 8, 10 Довжина 12, 14, 16, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35.. Головка Циліндрична Розмір під ключ 6,
Специфікації Стандарт DIN 912 Клас міцності 12.9 Матеріал Сталь Покриття Без покриття Діаметр 10, 12, 14, 16, 20, 24 Довжина 20, 25, 30, 35, 40,…
Специфікації Стандарт DIN 6921 Клас міцності 10.9 Матеріал Сталь Покриття Без покриття Діаметр 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Довжина 1.5, 10, 12, 14,…
Специфікації Стандарт DIN 6921 Клас міцності 10.9 Матеріал Сталь Покриття Цинк Діаметр 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Довжина 10, 12, 14, 16, 20,…
Специфікації Стандарт DIN 6921 Матеріал Нержавіюча сталь А2 Покриття Без покриття Діаметр 5, 6, 8, 10, 12 Довжина 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30,…
Специфікації Стандарт DIN 6921 Матеріал Нержавіюча сталь А4 Покриття Без покриття Діаметр 5, 6, 8, 10, 12 Довжина 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30,…
Специфікації Стандарт DIN 6921 Матеріал Нержавіюча сталь А4 Покриття Без покриття Діаметр 5, 6, 8, 10 Довжина 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40,…
Специфікації Стандарт DIN 6921 Клас міцності 10.9 Матеріал Сталь Покриття Цинк платковий Діаметр 10, 12, 14, 16, 20 Довжина 25, 30, 35, 40, 45, 50,…
Максимальний діаметр різання, мм: 8 Загальна довжина, мм: 600
Максимальний діаметр різання, мм: 10 Загальна довжина, мм: 750